The number of adverse events by vaccines introduced in Korea
Total cases | Mild adverse events | Anaphylaxis shock | AESI | Deaths | |
---|---|---|---|---|---|
AZ | 109,486 | 103,830 (94.83%) | 331 (0.30%) | 4,894 (4.47%) | 431 (0.39%) |
Janssen | 8,847 | 8,444 (95.44%) | 54 (0.61%) | 335 (3.79%) | 14 (0.16%) |
Pfizer | 235,444 | 225,998 (95.99%) | 1,260 (0.54%) | 7,344 (3.12%) | 842 (0.36%) |
Moderna | 110,288 | 107,841 (97.78%) | 292 (0.26%) | 1,938 (1.76%) | 217 (0.20%) |
Novavax | 382 | 367 (96.07%) | 8 (2.09%) | 3 (0.79%) | 4 (1.05%) |
Total | 464,447 | 446,480 (96.13%) | 1,945 (0.42%) | 14,514 (3.13%) | 1,508 (0.32%) |
Data from Korea Disease Control and Prevention Agency. March 31st, 2022.
Abbreviation: AESI, adverse event special interest; AZ, Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine; Pfizer, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine