Correlation between SAMD13 and clinicopathological characteristics in HCC
Clinicopathological characteristics | Overall survival ( |
Relapse free survival ( |
Progression free survival ( |
Disease specific survival ( |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Hazard ratio | N | Hazard ratio | N | Hazard ratio | N | Hazard ratio | ||||||||
SEX | |||||||||||||||
Male | 246 | 2.63 (1.64~4.21) |
3e-05 | 210 | 1.38 (0.92~2.05) |
0.11 | 149 | 1.45 (1.01~2.07) |
0.043 | 244 | 2.79 (1.53~5.09) |
0.00049 | |||
Female | 118 | 1.5 (0.85~2.66) |
0.16 | 106 | 1.46 (0.81~2.64) |
0.21 | 121 | 1.61 (0.96~2.7) |
0.07 | 118 | 2.04 (0.98~4.25) |
0.052 | |||
STAGE | |||||||||||||||
I | 170 | 1.45 (0.79~2.67) |
0.23 | 153 | 1.16 (0.68~1.99) |
0.59 | 171 | 1.18 (0.72~1.94) |
0.51 | 168 | 1.63 (0.67~3.96) |
0.28 | |||
I+II | 253 | 1.82 (1.12~2.95) |
0.014 | 228 | 1.36 (0.9~2.06) |
0.15 | 256 | 1.45 (0.99~2.12) |
0.053 | 251 | 2.75 (1.33~5.69) |
0.0044 | |||
II | 83 | 2.7 (1.16~6.27) |
0.016 | 75 | 0.87 (0.45~1.69) |
0.68 | 85 | 1.09 (0.61~1.97) |
0.77 | 83 | 3.19 (0.98~10.4) |
0.042 | |||
II+III | 166 | 2.17 (1.33~3.54) |
0.0015 | 145 | 1.24 (0.8~1.93) |
0.34 | 170 | 1.25 (0.84~1.85) |
0.28 | 166 | 2.12 (1.15~3.92) |
0.014 | |||
III | 83 | 2.09 (1.13~3.84) |
0.016 | 70 | 1.77 (0.97~3.23) |
0.062 | 85 | 1.4 (0.82~2.41) |
0.22 | 83 | 1.64 (0.8~3.36) |
0.17 | |||
III+IV | 87 | 1.74 (0.97~3.11) |
0.058 | 70 | 1.77 (0.97~3.23) |
0.062 | 90 | 1.41 (0.83~2.39) |
0.2 | 87 | 1.56 (0.78~3.13) |
0.21 | |||
IV | 4 | - | - | 0 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | ||||
GRADE | |||||||||||||||
I | 65 | 2.05 (0.78~5.39) |
0.14 | 55 | 1.96 (0.74~5.23) |
0.17 | 55 | 4 (1.7~9.41) |
0.00067 | 55 | 5.11 (1.29~20.22) |
0.011 | |||
II | 174 | 2 (1.18~3.38) |
0.0086 | 149 | 1.38 (0.85~2.25) |
0.19 | 177 | 1.36 (0.88~2.1) |
0.16 | 171 | 2.03 (1.03~3.97) |
0.036 | |||
III | 118 | 2.02 (1.09~3.77) |
0.023 | 107 | 1.28 (0.75~2.18) |
0.37 | 121 | 1.29 (0.78~2.12) |
0.32 | 119 | 1.78 (0.83~3.82) |
0.13 | |||
IV | 12 | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | |||
AJCC_T | |||||||||||||||
I | 180 | 1.37 (0.77~2.46) |
0.28 | 160 | 1.16 (0.69~1.97) |
0.57 | 181 | 1.18 (0.73~1.91) |
0.49 | 178 | 1.4 (0.62~3.13) |
0.41 | |||
II | 90 | 2.52 (1.17~5.43) |
0.015 | 80 | 0.91 (0.49~1.71) |
0.77 | 93 | 1.15 (0.67~1.99) |
0.61 | 91 | 2.74 (1.01~7.42) |
0.039 | |||
III | 78 | 2.12 (1.13~3.96) |
0.016 | 67 | 1.59 (0.85~2.96) |
0.14 | 80 | 1.25 (0.71~2.19) |
0.44 | 77 | 1.72 (0.81~3.65) |
0.15 | |||
IV | 13 | - | 6 | 13 | 13 | - | - | ||||||||
Vascular invasion | |||||||||||||||
None | 203 | 1.46 (0.87~2.44) |
0.15 | 175 | 1.09 (0.68~1.77) |
0.71 | 205 | 1.05 (0.67~1.64) |
0.83 | 201 | 1.37 (0.67~2.8) |
0.38 | |||
Micro | 90 | 1.5 (0.7~3.21) |
0.29 | 82 | 1.13 (0.6~2.12) |
0.71 | 92 | 1.25 (0.71~2.21) |
0.43 | 90 | 1.44 (0.48~4.28) |
0.51 | |||
Macro | 16 | - | - | 14 | - | - | 16 | - | - | 14 | - | - | |||
RACE | |||||||||||||||
White | 181 | 1.55 (0.98~2.47) |
0.059 | 147 | 1.58 (1~2.49) |
0.046 | 184 | 1.57 (1.05~2.33) |
0.026 | 179 | 2.23 (1.24~4) |
0.006 | |||
Asian | 154 | 2.57 (1.37~4.81) |
0.0022 | 145 | 1.35 (0.82~2.24) |
0.24 | 157 | 1.6 (1~2.57) |
0.048 | 154 | 2.4 (1.08~5.37) |
0.028 | |||
Alcohol consumption | |||||||||||||||
Yes | 115 | 1.27 (0.67~2.39) |
0.46 | 99 | 0.94 (0.53~1.68) |
0.84 | 117 | 1.07 (0.64~1.79) |
0.79 | 117 | 1.14 (0.56~2.32) |
0.72 | |||
None | 202 | 1.81 (1.14~2.88) |
0.011 | 183 | 1.43 (0.92~2.22) |
0.11 | 205 | 1.47 (0.99~2.21) |
0.057 | 199 | 2.15 (1.14~4.04) |
0.015 | |||
Hepatitis virus | |||||||||||||||
Yes | 150 | 1.23 (0.64~2.34) |
0.54 | 139 | 0.93 (0.57~1.53) |
0.78 | 153 | 1.07 (0.67~1.69) |
0.78 | 151 | 1.76 (0.77~4.02) |
0.18 | |||
None | 167 | 1.79 (1.13~2.84) |
0.012 | 133 | 1.58 (0.95~2.6) |
0.074 | 169 | 1.63 (1.05~2.53) |
0.028 | 165 | 1.95 (1.09~3.47) |
0.021 |