Results of transcranial doppler in cerebrum
Variables | MCA PSV (cm/sec) | MCA MV (cm/sec) | ACA PSV (cm/sec) | ACA MV (cm/sec) | PCA PSV (cm/sec) | PCA MV (cm/sec) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | |||||||
All subjects | 117.5±14.5 | 70.1±12.8 | 81.2±10.1 | 34.2±6.7 | 69.8±8.3 | 45.7±4.5 | |
Female | 121.5±11.3 | 71.8±10.9 | 87.5±11.3 | 36.3±6.0 | 71.0±7.9 | 46.2±6.5 | |
Male | 110.8±16.8* | 68.7±13.2 | 77.1±8.4* | 33.4±7.4 | 68.1±9.2 | 43.2±3.7 | |
Smokers | 109.1±20.8 | 63.0±14.9 | 73.5±13.8 | 32.8±8.1 | 63.6±11.0 | 42.6±7.3 | |
Non-smokers | 129.6±12.7** | 73.8±16.8* | 88.0±9.7** | 35.1±6.2 | 72.2±7.4** | 46.3±3.9 |
Variables | MCA PI | MCA RI | ACA PI | ACA RI | PCA PI | PCA RI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | |||||||
All subjects | 0.84±0.21 | 0.59±0.17 | 0.94±0.24 | 0.64±0.11 | 0.98±0.24 | 0.62±0.11 | |
Female | 0.81±0.30 | 0.57±0.14 | 0.90±0.18 | 0.60±0.17 | 0.94±0.22 | 0.60±0.13 | |
Male | 0.86±0.15 | 0.60±0.18 | 0.98±0.25 | 0.67±0.09 | 1.01±0.26 | 0.64±0.09 | |
Smokers | 0.91±0.28 | 0.65±0.21 | 1.04±0.17 | 0.67±0.18 | 1.04±0.18 | 0.66±0.10 | |
Non-smokers | 0.80±0.17** | 0.56±0.15** | 0.89±0.26** | 0.62±0.10 | 0.95±0.25** | 0.61±0.13* |
*(P<0.05), **(P<0.01) Kruskal-Wallis test was used. All parameters are expressed as mean ± SD. PSV, peak systolic velocity; MV, mean velocity; EDV, end-diastolic velocity; PI, pulsatility index; ACA, the anterior cerebral artery; MCA, the middle cerebral artery; PCA, the posterior cerebral artery