Haplotypes and number of individuals according to Y-STRs expansion
Classification | Haplotype | DYS 19 | DYS 389 I | DYS 389 II | DYS 390 | DYS 391 | DYS 392 | DYS 393 | DYS 385 | DYS 437 | DYS 438 | DYS 439 | DYS 448 | DYS 456 | DYS 458 | DYS 635 | GATA H4 | DYS 481 | DYS 533 | DYS 570 | DYS 576 | DYS 549 | DYS 643 | DYS 449 | DYS 460 | DYS 518 | DYS 627 | DYF 387S1 | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y21(RM) (n=1,133) | 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 9 | |||||||
2 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 6 | ||||||||
3 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 4 | ||||||||
4 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 17 | 17 | 3 | ||||||||
5 | 14 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 12, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 17 | 20 | 12 | 24 | 11 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
6 | 14 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 13, 20 | 15 | 11 | 11 | 20 | 15 | 17 | 21 | 12 | 23 | 11 | 19 | 18 | 2 | ||||||||
7 | 14 | 13 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 18 | 2 | ||||||||
8 | 15 | 12 | 28 | 23 | 11 | 14 | 13 | 13, 13 | 14 | 10 | 12 | 18 | 16 | 15 | 21 | 12 | 24 | 11 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
9 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 20 | 2 | ||||||||
10 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 19 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 2 | ||||||||
11 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14, 16 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 18 | 2 | ||||||||
12 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 13 | 12, 17 | 14 | 10 | 11 | 19 | 17 | 16 | 19 | 13 | 21 | 11 | 16 | 19 | 2 | ||||||||
13 | 15 | 12 | 29 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12, 12 | 15 | 10 | 11 | 19 | 15 | 19 | 20 | 12 | 22 | 10 | 18 | 20 | 2 | ||||||||
14 | 15 | 14 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 11, 16 | 14 | 10 | 12 | 21 | 15 | 17 | 24 | 11 | 24 | 12 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
15 | 15 | 14 | 29 | 23 | 10 | 11 | 15 | 11, 17 | 14 | 10 | 12 | 21 | 15 | 16 | 21 | 11 | 24 | 12 | 16 | 17 | 2 | ||||||||
16 | 15 | 14 | 30 | 23 | 10 | 11 | 15 | 11, 19 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 15 | 21 | 11 | 26 | 12 | 16 | 17 | 2 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 31 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 19 | 20 | 12 | 22 | 11 | 19 | 17 | 2 | ||||||||
18 | 16 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 12, 19 | 14 | 10 | 12 | 22 | 15 | 18 | 21 | 11 | 24 | 12 | 16 | 18 | 2 | ||||||||
19 | 16 | 13 | 29 | 23 | 11 | 11 | 14 | 12, 18 | 14 | 10 | 11 | 22 | 15 | 18 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 19 | 2 | ||||||||
20 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 17 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 2 | ||||||||
21 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 11 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 2 | ||||||||
22 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 | 18 | 2 | ||||||||
23 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 16 | 17 | 2 | ||||||||
24 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 2 | ||||||||
25 | 16 | 14 | 29 | 24 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 2 | ||||||||
26 | 17 | 12 | 29 | 24 | 10 | 13 | 12 | 15, 21 | 15 | 10 | 11 | 20 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 11 | 19 | 21 | 2 | ||||||||
Y23 (n=1,133) | 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 8 | |||||
2 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 12 | 13 | 3 | ||||||
3 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 12 | 13 | 3 | ||||||
4 | 14 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 12, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 17 | 20 | 12 | 24 | 11 | 18 | 18 | 12 | 12 | 2 | ||||||
5 | 14 | 12 | 28 | 24 | 10 | 14 | 12 | 13, 20 | 15 | 11 | 11 | 20 | 15 | 17 | 21 | 12 | 23 | 11 | 19 | 18 | 12 | 10 | 2 | ||||||
6 | 14 | 13 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 18 | 14 | 12 | 2 | ||||||
7 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 20 | 14 | 11 | 2 | ||||||
8 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14, 16 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 18 | 13 | 11 | 2 | ||||||
9 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 13 | 12, 17 | 14 | 10 | 11 | 19 | 17 | 16 | 19 | 13 | 21 | 11 | 16 | 19 | 12 | 11 | 2 | ||||||
10 | 15 | 12 | 29 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12, 12 | 15 | 10 | 11 | 19 | 15 | 19 | 20 | 12 | 22 | 10 | 18 | 20 | 12 | 11 | 2 | ||||||
11 | 15 | 14 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 11, 16 | 14 | 10 | 12 | 21 | 15 | 17 | 24 | 11 | 24 | 12 | 16 | 16 | 12 | 9 | 2 | ||||||
12 | 15 | 14 | 29 | 23 | 10 | 11 | 15 | 11, 17 | 14 | 10 | 12 | 21 | 15 | 16 | 21 | 11 | 24 | 12 | 16 | 17 | 12 | 9 | 2 | ||||||
13 | 15 | 14 | 30 | 23 | 10 | 11 | 15 | 11, 19 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 15 | 21 | 11 | 26 | 12 | 16 | 17 | 12 | 8 | 2 | ||||||
14 | 15 | 14 | 31 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 16 | 19 | 20 | 12 | 22 | 11 | 19 | 17 | 12 | 12 | 2 | ||||||
15 | 16 | 13 | 29 | 23 | 10 | 11 | 14 | 12, 19 | 14 | 10 | 12 | 22 | 15 | 18 | 21 | 11 | 24 | 12 | 16 | 18 | 14 | 9 | 2 | ||||||
16 | 16 | 13 | 29 | 23 | 11 | 11 | 14 | 12, 18 | 14 | 10 | 11 | 22 | 15 | 18 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 19 | 13 | 9 | 2 | ||||||
17 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 2 | ||||||
18 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 16 | 17 | 12 | 12 | 2 | ||||||
19 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 17 | 17 | 12 | 13 | 2 | ||||||
20 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 13 | 13 | 2 | ||||||
21 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 18 | 17 | 12 | 13 | 2 | ||||||
Y27(1) (n=673) | 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 32 | 11 | 37 | 23 | 3 | |
2 | 14 | 13 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 18 | 14 | 12 | 41 | 10 | 34 | 21 | 2 | ||
3 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 32 | 11 | 37 | 24 | 2 | ||
4 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 20 | 14 | 11 | 32 | 11 | 37 | 24 | 2 | ||
5 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14, 16 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 18 | 13 | 11 | 35 | 10 | 37 | 21 | 2 | ||
6 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 13 | 12, 17 | 14 | 10 | 11 | 19 | 17 | 16 | 19 | 13 | 21 | 11 | 16 | 19 | 12 | 11 | 34 | 11 | 42 | 22 | 2 | ||
7 | 15 | 12 | 29 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12, 12 | 15 | 10 | 11 | 19 | 15 | 19 | 20 | 12 | 22 | 10 | 18 | 20 | 12 | 11 | 34 | 10 | 35 | 21 | 2 | ||
8 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 31 | 11 | 39 | 22 | 2 | ||
Y27(2) (n=673) | 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 32 | 11 | 37 | 23 | 38, 40 | 4 | ||
2 | 14 | 13 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 18 | 41 | 10 | 34 | 21 | 37, 40 | 2 | |||
3 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 32 | 11 | 37 | 24 | 38, 40 | 2 | |||
4 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14, 16 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 18 | 35 | 10 | 37 | 21 | 37, 39 | 2 | |||
5 | 15 | 12 | 29 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12, 12 | 15 | 10 | 11 | 19 | 15 | 19 | 20 | 12 | 22 | 10 | 18 | 20 | 34 | 10 | 35 | 21 | 37, 38 | 2 | |||
6 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 | 18 | 31 | 11 | 39 | 22 | 35, 40 | 2 | |||
Ymax (n=673) | 1 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 32 | 11 | 37 | 23 | 38, 40 | 3 |
2 | 14 | 13 | 30 | 25 | 11 | 13 | 13 | 13, 18 | 15 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 18 | 14 | 12 | 41 | 10 | 34 | 21 | 37, 40 | 2 | |
3 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 11, 19 | 15 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 21 | 11 | 20 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 32 | 11 | 37 | 24 | 38, 40 | 2 | |
4 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14, 16 | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 11 | 17 | 18 | 13 | 11 | 35 | 10 | 37 | 21 | 37, 39 | 2 | |
5 | 15 | 12 | 29 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12, 12 | 15 | 10 | 11 | 19 | 15 | 19 | 20 | 12 | 22 | 10 | 18 | 20 | 12 | 11 | 34 | 10 | 35 | 21 | 37, 38 | 2 | |
6 | 16 | 14 | 29 | 23 | 10 | 13 | 13 | 10, 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 11 | 24 | 11 | 16 | 18 | 12 | 13 | 31 | 11 | 39 | 22 | 35, 40 | 2 |
Most observed haplotype