Non-susceptible rates for antifungal agents in
Phase | MO | N | Frequency of non-susceptibility for antifungal agents non-susceptible number/test number (non-susceptible %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | FCT | FLC | VRC | CAS | MCF | |||
2016-2019 | C. alb | 59 | 3/59 (5.08) | 2/59 (5.13) | 2/59 (3.39) | 1/59 (1.69) | 0 | 0 |
C. gla | 29 | 0 | 0 | 4/29 (14.81) | 1/29 (3.45) | 2/29 (6.90) | 0 | |
C. par | 19 | 1/19 (5.26) | 0 | 0 | 0 | 1/19 (5.26) | 0 | |
C. tro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 129 | 4/129 (3.10) | 2/118 (1.69) | 6/129 (4.65) | 2/129 (1.55) | 3/129 (2.33) | 0 | |
2020-2023 | C. alb | 100 | 3/99 (3.03) | 3/100 (3.00) | 1/100 (1.00) | 12/99 (12.12) | 2/100 (2.00) | 2/100 (2.00) |
C. gla | 32 | 0 | 0 | NT | 0 | 13/32 (40.63) | 0 | |
C. par | 33 | 1/33 (3.03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. tro | 39 | 0 | 0 | 2/39 (5.13) | 1/39 (2.56) | 0 | 0 | |
Total | 204 | 4/204 (1.96) | 3/204 (1.47) | 3/172 (1.74) | 13/204 (6.37) | 15/204 (7.35) | 2/204 (0.98) | |
2016-2023 | C. alb | 159 | 6/158 (3.80) | 5/139 (3.60) | 3/159 (1.89) | 13/158 (8.23) | 2/159 (2.52) | 2/159 (1.26) |
C. gla | 61 | 0 | 0 | 4/27 (14.81) | 1/61 (1.64) | 15/61 (24.59) | 0 | |
C. par | 52 | 2/52 (3.85) | 0 | 0 | 0 | 1/52 (1.92) | 0 | |
C. tro | 51 | 0 | 0 | 2/51 (3.92) | 1/51 (1.96) | 0 | 0 | |
Total | 323 | 8/322 (2.48) | 5/292 (1.71) | 9/291 (3.09) | 15/322 (4.66) | 18/323 (5.57) | 2/323 (0.62) |
Abbreviations: N, number; MO, microorganism; AMP, amphotericin B; FCT, flucytosine; FLC, fluconazole; VRC, voriconazole; CAS, caspofungin; MCF, micafungin; C. alb;