General characteristics Unit: N (%)
Characteristics | N (%) | |
---|---|---|
Gender | Male | 2,448 (44.0) |
Female | 3,166 (56.0) | |
Age | 12~18 | 332 (5.9) |
19~34 | 912 (16.1) | |
35≤ | 4,410 (78.0) | |
House income | Low | 1,129 (20.0) |
Middle-Low | 1,381 (24.4) | |
Middle-high | 1,529 (27.0) | |
High | 1,604 (28.4) | |
Orthodontic treatment | No | 4,493 (79.5) |
Yes | 515 (9.1) |
*by complex samples frequency analysis